团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21595 | 李先生 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****8639 | 5252****** | 2018/4/15 10:37:26 | |
21591 | 刘先生 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 135****1033 | 7282****** | 2018/4/13 18:52:25 | |
21573 | 金先生 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****4397 | ****** | 2018/3/26 10:16:46 | |
21554 | 杨先生 | 天行建·熙城国际 | 100㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 157****5755 | 4966****** | 2018/3/9 23:01:06 | |
21537 | 赵先生 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 150****0062 | 1210****** | 2018/2/24 19:39:41 | |
21508 | 赵先生 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 186****1808 | ****** | 2018/2/13 21:43:55 | |
21502 | 邱先生 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 152****6239 | 8925****** | 2018/2/4 0:18:43 | |
21496 | 张先生 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 182****6650 | 9927****** | 2018/2/3 14:19:20 | |
21349 | 马先生 | 天行建·熙城国际 | 100㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 150****9727 | 2378****** | 2017/11/3 20:18:22 | |
21197 | 杨先生 | 天行建·熙城国际 | 127㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 130****6172 | 8346****** | 2017/7/24 14:40:00 | |
21172 | 韩先生 | 天行建·熙城国际 | 118㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 131****8785 | ****** | 2017/7/6 13:51:38 | |
21144 | 于先生 | 天行建·熙城国际 | 135㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 134****9765 | 7741****** | 2017/6/20 18:47:20 | |
21114 | 马女士 | 天行建·熙城国际 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 132****6155 | 5718****** | 2017/6/8 23:00:31 | |
21042 | 张女士 | 天行建·熙城国际 | 119㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 158****8231 | 1640****** | 2017/5/6 14:31:55 | |
21041 | 赵先生 | 天行建·熙城国际 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 156****0545 | ****** | 2017/5/6 9:45:29 | |
21033 | 刘女士 | 天行建·熙城国际 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 138****7893 | ****** | 2017/5/2 16:20:08 | |
21032 | 刘先生 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 137****9293 | 9913****** | 2017/5/2 16:17:48 | |
21014 | 李女士 | 天行建·熙城国际 | 108㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 186****1753 | 3927****** | 2017/4/25 15:03:21 | |
20997 | 张先生 | 天行建·熙城国际 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 150****8115 | 1476****** | 2017/4/18 23:56:45 | |
20958 | 赵先生 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 151****6176 | ****** | 2017/4/11 14:36:10 | |
20943 | 邱先生 | 天行建·熙城国际 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****0010 | 5407****** | 2017/4/7 20:18:06 | |
20889 | 赵先生 | 天行建·熙城国际 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****3955 | 1103****** | 2017/3/24 10:13:38 | |
20885 | 苗先生 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 135****1315 | 6349****** | 2017/3/23 10:10:30 | |
20849 | 韩先生 | 天行建·熙城国际 | 115㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 182****9520 | 2779****** | 2017/3/9 16:01:55 | |
20841 | 徐先生 | 天行建·熙城国际 | 108㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 136****6966 | 7238****** | 2017/3/6 15:10:46 | |
20837 | 辛女士 | 天行建·熙城国际 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 158****3541 | ****** | 2017/3/6 10:00:26 | |
20833 | 孔先生 | 天行建·熙城国际 | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 182****6950 | 3157****** | 2017/3/5 10:42:32 | |
20822 | 宁女士 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 135****3349 | ****** | 2017/3/1 20:44:42 | |
20818 | 高先生 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 131****5760 | 4493****** | 2017/2/28 14:26:52 | |
20807 | 廖先生 | 天行建·熙城国际 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 184****7280 | 4459****** | 2017/2/24 12:46:34 | |
20805 | 班先生 | 天行建·熙城国际 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 152****9011 | 1229****** | 2017/2/23 19:49:09 | |
20790 | 王女士 | 天行建·熙城国际 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 156****2644 | 7902****** | 2017/2/20 17:39:24 | |
20784 | 李先生 | 天行建·熙城国际 | 119㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 158****4985 | ****** | 2017/2/17 20:58:55 | |
20779 | 彭先生 | 天行建·熙城国际 | 127㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 134****0594 | 2757****** | 2017/2/17 12:15:09 | |
20772 | 盖先生 | 天行建·熙城国际 | 127㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 188****8363 | ****** | 2017/2/16 15:07:33 | |
20767 | 闫先生 | 天行建·熙城国际 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 156****5988 | 1414****** | 2017/2/15 8:37:19 | |
20754 | 杨先生 | 天行建·熙城国际 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 180****3779 | ****** | 2017/2/11 8:40:51 | |
20733 | 吕先生 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 157****8844 | ****** | 2017/2/8 9:16:44 | |
20726 | 杨先生 | 天行建·熙城国际 | 125㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 136****8512 | 2655****** | 2017/2/6 22:20:11 | |
20714 | 王先生 | 天行建·熙城国际 | 118㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 137****3538 | 9975****** | 2017/2/5 17:21:07 | |
20698 | 李女士 | 天行建·熙城国际 | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 132****5773 | ****** | 2017/2/3 16:08:25 | |
20686 | 张先生 | 天行建·熙城国际 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 156****5626 | 3131****** | 2017/2/1 21:21:48 | |
20683 | 刘女士 | 天行建·熙城国际 | 116㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 152****6323 | 5298****** | 2017/2/1 18:56:17 | |
20682 | 赵先生 | 天行建·熙城国际 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 138****8733 | 1161****** | 2017/2/1 18:29:10 | |
20676 | 燕先生 | 天行建·熙城国际 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 153****0269 | 3343****** | 2017/1/30 20:54:14 | |
20645 | 王先生 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 135****8085 | 7704****** | 2017/1/9 14:44:56 | |
20636 | 刘女士 | 天行建·熙城国际 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 153****0818 | ****** | 2017/1/5 16:25:05 | |
20632 | 邱先生 | 天行建·熙城国际 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****1698 | 4720****** | 2017/1/4 21:18:41 | |
20620 | 满女士 | 天行建·熙城国际 | 108㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 159****1666 | 5376****** | 2016/12/23 14:23:44 | |
20613 | 宗先生 | 天行建·熙城国际 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 151****3236 | ****** | 2016/12/20 6:32:01 | |
共182条记录 共4页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |